« La religion de paix » disaient ils… Qui peut encore se laisser berner par ce discours selon lequel l’Islam serait une religion de paix alors que pratiquement 100% des attentats commis sur la planète sont dus à les islamistes ?
Afin de mettre en perspective les choses et donner à réfléchir à ceux qui croient encore que « les musulmans et l’islam » sont une bonne chose pour l’Europe il est utile de rappeler que les musulmans sont 1,4 milliards à travers le monde alors que les juifs ne sont que 15 millions.
Que c’est 1,4 milliards de musulmans n’ont apporté pratiquement aucune contribution à l’humanité, alors que ce tout petit peuple que sont les juifs, une goutte d’eau à l’échelle planétaire (0,2% de la population mondiale), n’a cessé de contribuer au développement de l’humanité:
Parmi les prix Nobel, 181 sont juifs, soit 22% du nombre total de prix Nobel… alors que les Juifs représentent 0.2% de la population mondiale. Stupéfiant. En Chimie, en Économie, en Physique et en Médecine, le chiffre atteint 26% du nombre total de prix Nobel… mais 38% des femmes prix Nobel (1)
32% des gagnants du prix Kyoto de haute technologie – l’équivalent japonais du prix Nobel – sont Juifs.
Il n’est pas besoin de rappeler que :
-
– Jésus de Nazareth était Juif
-
– Albert Einstein, le savant le plus influent de tous les temps, « la personne du siècle » selon le Times, était Juif.
-
– Sigmund Freud – le père de la psychanalyse était Juif.
-
– Karl Marx, Paul Samuelson, Milton Friedman étaient Juifs aussi.
Les juifs furent aussi les premiers résistants en France et en Europe. Ils furent les premiers à rejoindre De Gaulle à Londres (en même temps que les militants de l’Action Française il faut le rappeler).
Les juifs n’ont jamais cherché à « judaïser » l’Europe. Partout ils se sont intégrer en essayant de faire le moins de vagues possibles et dans chaque pays ils ont contribué au développement de ce pays. Il y a même un dicton qui dit que « quand les juifs quittent un pays celui-ci dépéri » ce fût vrai pour les pays de l’Est après la seconde guerre mondiale.
Les Juifs n’ont jamais mis le feu dans nos banlieues. Ils n’ont jamais cherché à convertir la jeunesse européenne ni à imposer une quelconque « Charia juive ».
Un exemple de la capacité d’intégration des juifs: entre 1948 et 1967 (Guerre des Six jours) plus d’un million et demi de juifs ont fuit les pays du Arabes. Avez vous entendu parler de ce 1,5 millions de réfugiés juifs ? Jamais !
Ils se sont intégrés en Israël, aux USA et en Europe sans que personne ne les aide. Vous les avez retrouvez sur les plages de Deauville ou Saint-Tropez, certes ils paraissent un peu bruyants aux yeux de la bourgeoisie coincée, mais ils ont su s’intégrer par le travail et l’éducation de leurs enfants.
Dans le même temps, 800 000 réfugiés arabes (et non palestiniens comme on ne cesse de nous le rabâcher) ne se sont intégrés nul part ! L’ONU a même créé un département spécial pour ces réfugiés, chose unique dans l’histoire de l’ONU. Et ainsi on a créé une population de réfugiés qui se transmettent de père en fils ce statut. Passant ainsi de 800 000 réfugiés à 7 millions (source de l’Autorité Palestinienne).
Bref, posez vous la question des contributions des musulmans au développement de l’humanité. Qu’ont ils créé ? Qu’ont ils inventés pour le bien de l’humanité (en dehors des chiffres arabes) ? Qu’ont il apporté à la planète en dehors du terrorisme ?
Fouillez, cherchez, vous ne trouverez pratiquement rien en dehors de la haine des non-musulmans, de la violence, du terrorisme, de la guerre.
Bien que le mois de décembre ne soit pas terminé, voici « leurs dernières contributions » en terme d’attentats : 347 tués et 647 blessés…
Liste des attaques terroristes pour décembre 2010
Dernière « contribution » en date de l’islam non indiquée dans ce tableau :
Un attentat meurtrier au Pakistan ce 25 décembre 2010 tuant 26 personnes et faisant de nombreux blessés. Le terroriste s’est fait exploser près d’un poste de sécurité situé dans la région de Bajur, au Nord Ouest du pays. Les victimes étaient de pauvres qui faisaient la queue pour recevoir de la nourriture.
http://www.foxnews.com/world/2010/12/25/suicide-bombing-kills-pakistan-1309716232/
Date | Pays | Ville | Tués | Blessés |
21/12/2010 | Nigeria | Turu | 3 | 2 |
20/12/2010 | Somalia | Mogadishu | 5 | 10 |
20/12/2010 | Pakistan | Dera Bugti | 2 | 0 |
20/12/2010 | Iraq | Mosul | 2 | 0 |
20/12/2010 | Somalia | Mogadishu | 5 | 5 |
20/12/2010 | Kenya | Nairobi | 3 | 23 |
19/12/2010 | Israel | Jerusalem | 1 | 1 |
18/12/2010 | Afghanistan | Balkh | 1 | 3 |
18/12/2010 | Afghanistan | Kandahar | 2 | 11 |
18/12/2010 | Russia | Kabardino- Balkaria | 7 | 2 |
18/12/2010 | Thailand | Yala | 2 | 0 |
18/12/2010 | Thailand | Yala | 2 | 0 |
17/12/2010 | Yemen | Abyan | 3 | 7 |
17/12/2010 | Pakistan | Hangu | 6 | 8 |
17/12/2010 | Afghanistan | Heart | 14 | 4 |
16/12/2010 | Pakistan | Muharram | 1 | 25 |
16/12/2010 | Iraq | Baghdad | 6 | 6 |
16/12/2010 | Somalia | Mogadishu | 10 | 24 |
16/12/2010 | Iraq | Dujail | 2 | 6 |
15/12/2010 | Pakistan | Quetta | 3 | 0 |
15/12/2010 | Iran | Chahbahar | 41 | 83 |
15/12/2010 | Russia | Nalchik | 1 | 0 |
15/12/2010 | Afghanistan | Kandahar | 3 | 9 |
14/12/2010 | Bangladesh | Rajshahi | 1 | 0 |
14/12/2010 | Iraq | Baghdad | 3 | 19 |
14/12/2010 | Iraq | Diyala | 2 | 22 |
14/12/2010 | Pakistan | Peshawar | 3 | 1 |
13/12/2010 | Iraq | Diyala | 4 | 20 |
13/12/2010 | Pakistan | Gulabad | 3 | 5 |
13/12/2010 | Pakistan | Charsadda | 2 | 0 |
13/12/2010 | Iraq | Baghdad | 2 | 0 |
13/12/2010 | Iraq | Hilla | 2 | 1 |
12/12/2010 | Afghanistan | Kandahar | 8 | 4 |
12/12/2010 | UK | Feltham | 0 | 1 |
12/12/2010 | Pakistan | Kurram | 3 | 7 |
12/12/2010 | Thailand | Narathiwat | 2 | 0 |
12/12/2010 | Iraq | Ramadi | 13 | 41 |
12/12/2010 | Iraq | Baqubah | 2 | 3 |
11/12/2010 | Pakistan | Peshawar | 2 | 5 |
11/12/2010 | Sweden | Stockholm | 0 | 2 |
10/12/2010 | Iraq | Meshahda | 3 | 0 |
10/12/2010 | Iraq | Baghdad | 2 | 7 |
10/12/2010 | Pakistan | Hangu | 17 | 20 |
10/12/2010 | Afghanistan | Khan Neshin | 15 | 4 |
09/12/2010 | Somalia | Bosaso | 0 | 0 |
09/12/2010 | Iraq | Baghdad | 6 | 6 |
08/12/2010 | Iraq | Tarmiya | 1 | 3 |
08/12/2010 | Pakistan | Hangu | 1 | 1 |
08/12/2010 | Iraq | Taji | 3 | 16 |
08/12/2010 | Pakistan | Kohat | 19 | 32 |
08/12/2010 | Afghanistan | Kunar | 2 | 2 |
07/12/2010 | Iraq | Tal Afar | 1 | 3 |
07/12/2010 | India | Varanasi | 1 | 32 |
06/12/2010 | Pakistan | Mohmand | 45 | 65 |
06/12/2010 | Iraq | Baqubah | 3 | 4 |
06/12/2010 | Afghanistan | Badghis | 3 | 1 |
05/12/2010 | Afghanistan | Gardez | 4 | 18 |
05/12/2010 | Dagestan | Khasavyurt | 1 | 0 |
05/12/2010 | Iraq | Baghdad | 2 | 0 |
04/12/2010 | Iraq | Baghdad | 6 | 42 |
04/12/2010 | Iraq | Baghdad | 2 | 28 |
04/12/2010 | Iraq | Baghdad | 5 | 17 |
04/12/2010 | Nigeria | Maiduguri | 3 | 6 |
03/12/2010 | Kenya | Nairobi | 1 | 2 |
03/12/2010 | Thailand | Yala | 1 | 0 |
03/12/2010 | Nigeria | Nwachukwu | 7 | 4 |
03/12/2010 | Thailand | Narathiwat | 1 | 0 |
03/12/2010 | Thailand | Pattani | 2 | 1 |
03/12/2010 | Thailand | Narathiwat | 1 | 0 |
03/12/2010 | Philippines | Langayen | 2 | 0 |
03/12/2010 | Iraq | Mosul | 1 | 0 |
02/12/2010 | Iraq | Baghdad | 1 | 0 |
02/12/2010 | Iraq | Abu Ghraib | 2 | 1 |
02/12/2010 | Pakistan | Sukai | 1 | 0 |
01/12/2010 | Iraq | Qaim | 2 | 2 |
01/12/2010 | Iraq | Baghdad | 1 | 0 |
01/12/2010 | India | Srinagar | 2 | 0 |
Total | 347 | 677 |
(1) http://www.masada2000.org/nobel.html